銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com
新浪微博|
微信公眾號|
網(wǎng)站導(dǎo)航|
sitemap|
網(wǎng)站熱詞|
資料下載|
在線留言|
源創(chuàng)自媒體
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 使用地點(diǎn),。 | , | 四川西昌,。 |
2 | 型號,。 | , | YKK450-6,。 |
3 | 電機(jī)功率,。 | , | 315,。 |
4 | 電壓,。 | kV, | 10,。 |
5 | 轉(zhuǎn)數(shù),。 | r/min, | 960(同風(fēng)機(jī)),。 |
6 | 電機(jī)極數(shù),。 | 極, | 6(由風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速確定) |
7 | 額定頻率,。 | HZ,, | 50,。 |
8 | 防護(hù)等級。 | ,, | IP54(戶外式) |
9 | 冷卻方式,。 | , | 空-空冷卻,。 |
10 | 軸承潤滑方式,。 | 脂潤滑 | |
11 | 電機(jī)軸承冷卻方式。 | 自冷,。 | |
12 | 絕緣等級,。 | F。 | |
13 | 旋轉(zhuǎn)方向,。 | 順時(shí)針(從軸伸端看)(暫定) | |
14 | 出線盒位置,。 | 右側(cè)(從軸伸端看)。 | |
15 | 電機(jī)噪音,。 | dB(A),, | ≤85 (距電機(jī)1米處) |
16 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)對象。 | 除塵風(fēng)機(jī),。 | |
17 | 設(shè)備數(shù)量,。 | 臺 | 1。 |
18 | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)方式,。 | 直接啟動(dòng) |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 使用地點(diǎn)。 | ,。 | 重慶西昌,。 |
2 | 型號 | YKK450-6 | |
3 | 電機(jī)功率。 | ,。 | 250,。 |
4 | 電壓 | kV | 10。 |
5 | 轉(zhuǎn)數(shù),。 | r/min,。 | 960(同風(fēng)機(jī)) |
6 | 電機(jī)極數(shù) | 極 | 6(由風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速確定) |
7 | 額定頻率。 | HZ,。 | 50,。 |
8 | 防護(hù)等級 | IP54(戶外式) | |
9 | 冷卻方式。 | 。 | 空-空冷卻,。 |
10 | 軸承潤滑方式 | 脂潤滑,。 | |
11 | 電機(jī)軸承冷卻方式。 | ,。 | 自冷 |
12 | 絕緣等級 | F,。 | |
13 | 旋轉(zhuǎn)方向。 | ,。 | 逆時(shí)針(從軸伸端看)(暫定) |
14 | 出線盒位置 | 右側(cè)(從軸伸端看)。 | |
15 | 電機(jī)噪音,。 | dB(A),。 | ≤85 (距電機(jī)1米處) |
16 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)對象 | 除塵風(fēng)機(jī)。 | |
17 | 設(shè)備數(shù)量,。 | 臺,。 | 1。 |
18 | 風(fēng)機(jī)啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng),。 |
上一篇:鼠籠型起動(dòng)柜
下一篇:高壓籠型軟起柜
(不想等待可點(diǎn)擊按鈕通過QQ進(jìn)行溝通,,或直接電聯(lián),。)
關(guān)閉公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com