設(shè)備名稱,武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算公式)容量計(jì)算高壓電容補(bǔ)償柜。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器)計(jì)算 型號(hào),,武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜的作用)計(jì)算公式LBB-300/10。武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜原理圖)容量計(jì)算 | 數(shù)量:1臺(tái) | ||||
序號(hào) | 器件名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜選型)計(jì)算公式 |
1 | 柜體,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電)電容器 | 1100*1100*2300,。武漢電容補(bǔ)償柜的作用 | 1 | 臺(tái) | 源創(chuàng)工控。武漢電容補(bǔ)償柜原理圖 |
2 | 真空接觸器,。武漢電容補(bǔ)償柜選型 | CKG4-12/400/220VAC,。武漢電容補(bǔ)償柜放電 | 1 | 臺(tái) | 上海志遠(yuǎn),。武漢電容補(bǔ)償柜國(guó)標(biāo) |
3 | 放電線圈,。武漢電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | FDGE-11√3-1.7-1 ,武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜國(guó)標(biāo))電容器 11/√3/0.1/√3/0.1/,。武漢電容補(bǔ)償柜內(nèi)部 | 3 | 臺(tái) | 信陽(yáng)華電,。武漢電容補(bǔ)償柜容量 |
4 | 控制器。武漢電容補(bǔ)償柜圖紙 | CRBK-12J,。武漢10kv高壓電容補(bǔ)償柜 | 1 | 臺(tái) | 并聯(lián)控制器,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置廠家 |
5 | 隔離刀。武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜內(nèi)部)裝置價(jià)格 | GN19-400/10,。武漢10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜容量)裝置 | 1 | 只 | 長(zhǎng)葛亞豐,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜圖紙)裝置fc |
6 | 高壓熔斷器。武漢無(wú)功補(bǔ)償(10kv高壓電容補(bǔ)償柜)裝置svc | BRW2-10/30A,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置廠家)裝置檢修 | 3 | 只 | 一開,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置選擇 |
7 | 電抗器。武漢無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置約束 | CKSC—15/10-6(百分比),。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置fc)裝置技術(shù)發(fā)展 | 1 | 臺(tái) | 波亮,。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置svc)裝置 |
8 | 電容器。武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置檢修)器 | BFM-85KVar,。武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置選擇)發(fā)生器 | 3 | 只 | 重慶并聯(lián),。武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置約束)裝置 |
9 | 電流互感器。武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置技術(shù)發(fā)展)器svc | LBBZJ9-10 ,,武漢電容補(bǔ)償柜的作用 30/5,。武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)器原理 | 3 | 只 | 大連一互。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器)原理 |
10 | 銅排,。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器)與靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置) | TMY-30*3,。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器svc)控制器 | 20 | 米 | 洛銅。武漢apf動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器原理) |
11 | 高壓支柱絕緣子,。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償原理)計(jì)算 | FN5-130,。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償與靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)間接電流控制 | 只 | 4 | 一開。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償控制器)裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 過(guò)電壓保護(hù)器,。武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(apf動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)裝置和靜態(tài)無(wú)功 | DY-11,。武漢SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算) | 只 | 2 | 許繼電器。武漢高壓無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償間接電流控制)柜 |
13 | 過(guò)流繼電器,。武漢高壓無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))原理 | GL-12/10,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置和靜態(tài)無(wú)功)裝置 | 只 | 2 | 許繼電器,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償)原理 |
14 | 附件。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償柜)柜 | 批 | 1 | ,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償原理)實(shí)驗(yàn) | |
★★★★★產(chǎn)品直通車點(diǎn)擊進(jìn)入→有源濾波裝置★★★★★![]() 設(shè)備名稱:高壓固態(tài)軟啟動(dòng)柜柜 ,,武漢電容補(bǔ)償柜原理圖 型號(hào):YHGQ-500/10。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償裝置)實(shí)用技術(shù) ★★★★★產(chǎn)品直通車點(diǎn)擊進(jìn)入→智能動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償濾波★★★★★ ![]() |
數(shù)量:1臺(tái) | ||||
序號(hào) | 器件名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償原理)規(guī)范 |
1 | 空氣開關(guān)-QF1,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償柜)改造 | C65N-C10A/2P。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償實(shí)驗(yàn))描述 | 1 | 施耐德,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償實(shí)用技術(shù))怎么算 | |
2 | 熔斷器-FU1-3,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償規(guī)范)的研究 | RT18-6A。武漢無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償改造)電容器規(guī)格 | 3套 | 施耐德,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償描述)電容器配置 | |
3 | 時(shí)間繼電器kt1-2,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償怎么算)電容器價(jià)格 | RXM2/AC220V。武漢無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償?shù)难芯?電容器品牌 | 2 | 施耐德,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器規(guī)格)電容器型號(hào) | |
4 | 電壓互感器,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器配置)電容器容量 | JDZ-10。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器價(jià)格)電容器選擇 | 2 | 大連互感器廠,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器品牌)電容器 | |
5 | 避雷器,。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器型號(hào))廠家 | HY5W-17/50。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器容量)原理 | 1套 | 上海一開,。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器選擇)裝置原理 | |
6 | 中間繼電器,,武漢電容補(bǔ)償柜選型KA1-KA6。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償電容器)裝置 | Lc1-D09/AC220V,。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償廠家)價(jià)格 | 6 | 施耐德,。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償原理)起什么作用 | |
7 | 指示燈。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置原理)容量計(jì)算 | XB2-AC220V,,武漢電容補(bǔ)償柜放電(紅4綠2) | 6 | 施耐德,。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置)的作用 | |
8 | 按鈕。武漢SVG無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償價(jià)格)工作原理 | XB2,,武漢電容補(bǔ)償柜國(guó)標(biāo)(紅2綠2) | 4 | 施耐德,。武漢國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償起什么作用)廠家 | |
9 | 蘑菇頭按鈕。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償容量計(jì)算)廠家 | 帶1開1閉,。武漢高壓補(bǔ)償柜的作用 | 1 | 施耐德,。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償原理 | |
10 | 電壓繼電器。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償控制器 | DY-36-160V,,武漢電容補(bǔ)償柜價(jià)格(板前接線) | 2 | 許繼電器,。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償裝置 | |
11 | 三相數(shù)字電流表,武漢電容補(bǔ)償柜內(nèi)部(200/5A) |
AC220V供電,,武漢電容補(bǔ)償柜容量(開孔112*112) 外型尺寸120*120,。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償英文 |
1 | 浙江安德利,。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償cad | |
12 | 三相數(shù)字電壓表,武漢電容補(bǔ)償柜圖紙(10000V/100V),。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)臅?/font> |
AC220V供電,,武漢10kv高壓電容補(bǔ)償柜(開孔112*112) 外型尺寸120*120。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償輔屏 |
1 | 浙江安德利,。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償率 | |
13 | 帶電顯示器,。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償超前 | DXN-10-Q。武漢無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)囊饬x | 1套 | 華輝電器,。武漢功率因素補(bǔ)償電容 | |
14 | 電磁鎖,。武漢有源濾波補(bǔ)償柜 | DSN-AMZ。武漢高壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜 | 1 | 華輝電器,。武漢無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜 | |
15 | 開關(guān)電源。武漢高壓電容補(bǔ)償柜原理 | S-250-24,,武漢無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償?shù)淖饔?裝置廠家(輸入AC220V/輸出24V 10A) | 1 | 華輝電器,。武漢高壓電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | |
16 | 可控硅。武漢高壓電容補(bǔ)償柜 | KP-1000A/6500V,。武漢高壓電容補(bǔ)償器 | 30 | 株洲南車時(shí)代,。武漢高壓電容補(bǔ)償柜原理圖 | |
17 | 軟啟動(dòng)控制板,武漢無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償工作原理)裝置價(jià)格(主板) | YHGQ,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)償廠家)電容柜 | 1 | 源創(chuàng)電氣,。武漢高壓補(bǔ)償電容柜 | |
18 | 光纖。武漢補(bǔ)償電容柜的作用 | ,。武漢無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償電容柜 | 3套 | 源創(chuàng)電氣,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償廠家)控制器原理 | |
19 | 軟啟動(dòng)控制板,武漢10kv無(wú)功補(bǔ)償(高壓補(bǔ)償柜的作用)裝置(驅(qū)動(dòng)板) | ,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償原理)控制器接線 | 1 | 源創(chuàng)電氣,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償控制器)控制器價(jià)格 | |
20 | 軟啟動(dòng)控制板,武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償裝置)裝置fc(觸發(fā)板) | ,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償英文)控制器指月 | 15 | 源創(chuàng)電氣,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償cad)控制器延時(shí)設(shè)定 | |
21 | 零序互感器。武漢施耐德無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)臅?控制器 | LJ-Q120,。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償輔屏)控制器說(shuō)明書 | 1 | 大連互感器廠,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償率)控制器 | |
22 | 接地繼電器。武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償超前)控制器標(biāo)準(zhǔn) | DD-11,。武漢高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功功率補(bǔ)償?shù)囊饬x)裝置 | 1 | 許繼電器,。武漢進(jìn)相器(氣相檢測(cè)器和進(jìn)樣器溫度上限)原理 | |
23 | 高壓真空接觸器。武漢進(jìn)相器(進(jìn)相器hp1200c)控制板 | CKG-400/12,。武漢進(jìn)相器(進(jìn)相器作用)變壓器 | 1 | 上海志遠(yuǎn),,武漢無(wú)功補(bǔ)償(功率因素補(bǔ)償電容)裝置svc無(wú)錫凱馳 | |
24 | 銅排,,武漢無(wú)功補(bǔ)償(有源濾波補(bǔ)償柜)裝置檢修(鍍鋅) | 50*5,武漢無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜)裝置選擇(外套紅,,武漢無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜)裝置約束綠,,武漢無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理)裝置技術(shù)發(fā)展黃熱縮管) | 4米 | 洛銅 | |
25 | 高壓熔斷器。武漢進(jìn)相器(進(jìn)相器進(jìn)相后電流不降)工作原理 | XRNP-10/0,。武漢靜止進(jìn)相器(高效液相進(jìn)樣器需要自檢)5A | 3套 | 華輝電器,。武漢有源濾波器 | |
26 | 電流互感器。武漢有源濾波器生產(chǎn)廠家 | LMKG-10,,武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置(額定電流比200:5A 0,。武漢有源濾波器原理5級(jí),武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜)器額定輸出2,,武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償器)發(fā)生器5VA,,武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理圖)裝置絕緣等級(jí)E級(jí),武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容柜)器svc頻率50HZ)二次標(biāo)志1S1,,武漢靜止無(wú)功補(bǔ)償(高壓補(bǔ)償電容柜)器原理1S2,。武漢有源濾波電路 | 2 | 大連互感器廠。武漢有源濾波和無(wú)源濾波的區(qū)別 | |
27 | 端子排,。武漢有源濾波器實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | JF5-20A,。武漢有源濾波與無(wú)源濾波的區(qū)別 | 8 | 施耐德。武漢有源濾波器設(shè)計(jì) | |
28 | R2電阻,。武漢有源濾波器仿真 | RIC 200KJ/100W,。武漢有源濾波的應(yīng)用 | 15個(gè) | ||
29 | R1電阻。武漢低壓有源濾波裝置 | RIGWL ,,武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容柜的作用)原理 60歐 33KJ HV635,,武漢動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償電容柜)與靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器原理)(Q60高107) | 15個(gè) | 陜西雙星電子有限公司。武漢有源濾波裝置價(jià)格 | |
30 | 柜體,。武漢低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器接線)廠家排名 | 800*1500*2300,。武漢國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器價(jià)格)廠家排名 | 1 | 源創(chuàng)電氣。武漢廣東無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器指月)廠家排名 |