長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(變壓器無(wú)功補(bǔ)償容量)控制器廠家 | ,。長(zhǎng)沙低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功10kv補(bǔ)償計(jì)算公式)器 | |
電容器控制器,。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(如何計(jì)算無(wú)功補(bǔ)償)器價(jià)格 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容容量計(jì)算)器設(shè)置 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器,。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容器的接線(xiàn)方式)器的作用 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380,。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器接法圖)器說(shuō)明書(shū) | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn)。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容接線(xiàn)圖)器能省電嗎 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | ,。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器是什么)計(jì)算方法 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi),。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容器作用)電容計(jì)算公式 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(電力電容器與無(wú)功補(bǔ)償)容量計(jì)算公式 | ,。長(zhǎng)沙變壓器無(wú)功補(bǔ)償(變壓器電容補(bǔ)償計(jì)算)計(jì)算 | ||||||
名稱(chēng),。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償?shù)淖饔檬鞘裁?怎么計(jì)算 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜原理)算法 | ,。長(zhǎng)沙補(bǔ)償電容器容量計(jì)算 | |
電容器控制器 | JKW10C,。長(zhǎng)沙怎么計(jì)算無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)圖)容量 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜無(wú)功計(jì)算 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311,。長(zhǎng)沙380v無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜常見(jiàn)故障)計(jì)算公式 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈,。長(zhǎng)沙補(bǔ)償電容計(jì)算口訣 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn) | 1.5平方。長(zhǎng)沙變壓器無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)圖)容量 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材,。長(zhǎng)沙無(wú)功10kv補(bǔ)償計(jì)算公式 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | ,。長(zhǎng)沙如何計(jì)算無(wú)功補(bǔ)償(配電柜的電容柜的作用) | 1 | 120 | 120 | 。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(補(bǔ)償柜電容會(huì)爆炸嗎)電容容量計(jì)算 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | ,。長(zhǎng)沙補(bǔ)償電容器的接線(xiàn)方式 | ||||||
名稱(chēng),。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜的工作原理)電容器接法圖 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)原理圖)電容接線(xiàn)圖 | ,。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)圖大全)電容器是什么 | |
電容器控制器 | JKW10C,。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜電路圖)電容器作用 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器,。長(zhǎng)沙電力電容器與無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜的組成) | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211,。長(zhǎng)沙變壓器電容補(bǔ)償計(jì)算 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償?shù)淖饔檬鞘裁?/font> | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn) | 1.5平方,。長(zhǎng)沙低壓電容補(bǔ)償柜原理 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材,。長(zhǎng)沙低壓電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜常見(jiàn)故障 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)圖 | 33556,。長(zhǎng)沙配電柜的電容柜的作用 | ,。長(zhǎng)沙補(bǔ)償柜電容會(huì)爆炸嗎 | |||||
。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜的工作原理 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天,。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)原理圖 | 6000,。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜接線(xiàn)圖大全 | 。長(zhǎng)沙無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜不投切原因)柜電路圖 | ||||
利潤(rùn),。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜的組成 | 860元/臺(tái)*10 | 8600,。長(zhǎng)沙電容補(bǔ)償柜不投切原因 | 。長(zhǎng)沙電容柜實(shí)物接線(xiàn)圖 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156,。長(zhǎng)沙電容柜接線(xiàn)圖 | ,。長(zhǎng)沙10kv電容補(bǔ)償柜 | ||||
。長(zhǎng)沙電力補(bǔ)償電容 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||