長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | ,。眉山電容柜選型 | ,。眉山電容補(bǔ)償接觸器選型 | |
電容器控制器。眉山電容補(bǔ)償選型 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3,。眉山電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器,。眉山低壓電容補(bǔ)償柜放電 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。眉山電力補(bǔ)償電容器 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線,。眉山電容補(bǔ)償柜 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | ,。眉山低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。眉山電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4,。眉山電柜清掃 | ,。眉山低壓柜停電順序 | ||||||
名稱。眉山低壓電容補(bǔ)償柜 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | ,。眉山電容補(bǔ)償柜多少錢一個 | ,。眉山廣州電容補(bǔ)償柜價格 | |
電容器控制器 | JKW10C。眉山電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器,。眉山500電容補(bǔ)償柜價格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311,。眉山電容補(bǔ)償器價格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈,。眉山電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。眉山無功自動補(bǔ)償柜價格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材,。眉山電容補(bǔ)償柜型號 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。眉山補(bǔ)償電容器型號 | 1 | 120 | 120 | ,。眉山升高柜 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | ,。眉山換熱柜 | ||||||
名稱。眉山電容柜圖紙 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | ,。眉山高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | ,。眉山380v低壓配電柜接線圖 | |
電容器控制器 | JKW10C。眉山10kv高壓電容柜有異響 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器,。眉山高壓電容柜組成 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211,。眉山動態(tài)無功補(bǔ)償(10kv電容柜熔絲選型)裝置廠家 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。眉山無功補(bǔ)償(電容柜選型)柜廠家 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方,。眉山高壓無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償接觸器選型)裝置 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材,。眉山380v無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償選型)裝置價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。眉山井下無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電爆炸)裝置價格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計,。眉山無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)裝置電容價格 | 33556,。眉山高壓無功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)裝置價格 | 。眉山無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)柜裝置價格 | |||||
,。眉山110kv無功補(bǔ)償(低壓柜斷電補(bǔ)償柜)裝置價格 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天,。眉山無功補(bǔ)償(電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn))裝置費(fèi)用 | 6000。眉山無功補(bǔ)償(電柜清掃)裝置電容 | ,。眉山無功補(bǔ)償(低壓柜停電順序)裝置降線損 | ||||
利潤,。眉山10kv無功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜)裝置價格 | 860元/臺*10 | 8600。眉山10kv無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜多少錢一個)計算 | ,。眉山自動無功補(bǔ)償(廣州電容補(bǔ)償柜價格)裝置 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156,。眉山10kv無功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格)設(shè)計要求 | 。眉山煤礦10kv無功補(bǔ)償(500電容補(bǔ)償柜價格)方案 | ||||
,。眉山10kv母線pt消諧裝置 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||