長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。合肥高壓電容補(bǔ)償柜原理 | ,。合肥高壓電容補(bǔ)償柜價格 | |
電容器控制器,。合肥高壓電容補(bǔ)償柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。合肥高壓電容補(bǔ)償器 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器,。合肥高壓電容補(bǔ)償柜原理圖 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380,。合肥無功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜原理圖)電容柜 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。合肥高壓補(bǔ)償電容柜 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | ,。合肥補(bǔ)償電容柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi),。合肥無功自動補(bǔ)償電容柜 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。合肥無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容柜)控制器原理 | ,。合肥無功補(bǔ)償(高壓補(bǔ)償電容柜)控制器接線 | ||||||
名稱,。合肥無功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容柜的作用)控制器價格 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。合肥無功補(bǔ)償(無功自動補(bǔ)償電容柜)控制器指月 | ,。合肥無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器原理)控制器延時設(shè)定 | |
電容器控制器 | JKW10C,。合肥施耐德無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器接線)控制器 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。合肥無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器價格)控制器說明書 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311,。合肥低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器指月)控制器 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈,。合肥無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器延時設(shè)定)控制器標(biāo)準(zhǔn) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。合肥高壓動態(tài)無功補(bǔ)償(施耐德無功補(bǔ)償控制器)裝置 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。合肥進(jìn)相器(島津氣相色譜儀進(jìn)樣器)原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | ,。合肥進(jìn)相器(氣相色譜進(jìn)樣器沒降溫關(guān)機(jī))控制板 | 1 | 120 | 120 | ,。合肥進(jìn)相器(氣相色譜儀氣體進(jìn)樣器如何使用)變壓器 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。合肥進(jìn)相器(液相色譜進(jìn)樣器大小的選擇)工作原理 | ||||||
名稱,。合肥靜止進(jìn)相器(液相色譜進(jìn)樣器燈滅怎么辦) | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | ,。合肥有源濾波器 | 。合肥有源濾波器生產(chǎn)廠家 | |
電容器控制器 | JKW10C,。合肥有源濾波器原理 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器,。合肥有源濾波電路 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。合肥有源濾波和無源濾波的區(qū)別 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈,。合肥有源濾波器實(shí)驗報告 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方,。合肥有源濾波與無源濾波的區(qū)別 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。合肥有源濾波器設(shè)計 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | ,。合肥有源濾波器仿真 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計,。合肥有源濾波的應(yīng)用 | 33556。合肥低壓有源濾波裝置 | ,。合肥有源濾波裝置價格 | |||||
,。合肥低壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器說明書)廠家排名 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。合肥國內(nèi)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償控制器)廠家排名 | 6000,。合肥廣東無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償控制器標(biāo)準(zhǔn))廠家排名 | ,。合肥電容器廠家排名 | ||||
利潤。合肥智能電容器廠家排名 | 860元/臺*10 | 8600,。合肥薄膜電容器廠家排名 | ,。合肥斯費(fèi)爾無功補(bǔ)償(高壓動態(tài)無功補(bǔ)償裝置)排名 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。合肥湖北無功補(bǔ)償(進(jìn)相器(氣相色譜儀進(jìn)樣器分類)原理)廠家 | ,。合肥濾波廠家排名 | ||||
,。合肥無功補(bǔ)償(進(jìn)相器(1000a進(jìn)相器用電抗器lk)控制板)控制器接線圖 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||